MOTO 机型 | 空机价 | 入网价 | 充值600 | 备注 | A668 | 3100 | 3080 | 2700 | | C650 | 1330 | ----- | 950 | | E680 | 3980 | 3850 | 3580 | | A768I | 4000 | 4100 | 3800 | | V3 | 5680 | ----- | 5290 | | A780 | 6880 | 6880 | 6580 | | MPX220 | 3940 | 3850 | 3540 | | V600I | 2850 | 2890 | 2580 | | V171 | 800 | 798 | 448 | | V300 | 2000 | 2000 | 1650 | | V690 | 1830 | 1890 | 1520 | | V872 | 2330 | 2450 | 2080 | | E398 | 2300 | ----- | 1920 | | E375 | 1880 | 1830 | 1480 | | V80 | 2340 | 2320 | 1940 | | 878 | 2080 | 1980 | 1680 | | V303 | 2050 | 2090 | 1790 | | V501 | 1780 | 1870 | 1530 | | V500 | 2450 | 2530 | 2180 | | V220 | 1400 | ----- | 1030 | | V180 | 1130 | 1150 | 790 | | V226 | 1550 | ----- | 1200 | | V188 | 1330 | 1320 | 930 | | V157 | 748 | 700 | 348 | | | | | | |
三星 机型 | 空机价 | 入网价 | 充值600 | 备注 | E708 | 2800 | 2780 | | | E338 | 2640 | 2600 | | | E618 | 3740 | 3700 | | |  518 | 3290 | 3250 | | | P738 | 4690 | 4650 | | | E418 | 2350 | 2330 | | | T508 | 2730 | 2700 | | | D488 | 3500 | 3460 | | | D428 | 4390 | 4350 | | | X468 | 1900 | 1880 | | | D108 | 1970 | 1950 | | | D418 | 4040 | 4000 | | | E638 | 3290 | 3250 | | | E818 | 3820 | 3780 | | | E808 | 3830 | 3800 | | | E608 | 2530 | 2500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NOKIA 机型 | 空机价 | 入网价 | 充值600 | 备注 | 2100 | 730 | 690 | 380 | | 2600 | 930 | 900 | 580 | | 2650 | 1060 | 1020 | 660 | | 6100 | 1420 | 1350 | 1020 | | 3108 | 1180 | 1210 | 820 | | QD | 2250 | 2180 | 1950 | | 6108 | 1480 | 1500 | 1180 | | 3120 | 1180 | 1160 | 820 | | 3128 | 1680 | 1680 | 1320 | | 3100 | 1000 | 1000 | 680 | | 2300 | 740 | 720 | 380 | | 1108 | 760 | 730 | 360 | | 6610I | 1610 | 1620 | 1250 | | 7260 | 2730 | 2700 | --- | | 7270 | 4080 | 4200 | 3900 | | 7710 | 8800 | 8500 | 8400 | | 3220 | 1880 | 1830 | 1480 | | 6600 | 2880 | 2900 | 2500 | | 6670 | 3650 | 3780 | 3450 | | 7610 | 4080 | 4380 | 4080 | | 6260 | 3100 | 3200 | 2900 | | 6230 | 2900 | 2800 | 2600 | | 6170 | 2850 | 2800 | 2450 | | 6820 | 1950 | 1920 | 1580 | | | | | | |
索爱 机型 | 空机价 | 入网价 | 充值600 | 备注 | P910 | 6980 | ----- | 6580 | | S700 | 5080 | ----- | 4780 | | K700 | 2800 | ----- | 2480 | | K508 | 2270 | 2300 | 1930 | | K300 | 1698 | 1658 | 1298 | | Z208 | 1190 | 1220 | 820 | | K500 | 2330 | 2300 | 1930 | | J200 | 1170 | 1200 | 830 | | T290 | 970 | ----- | 598 | | T628 | 1878 | 1858 | 1478 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NEC 机型 | 空机价 | 入网价 | 充值600 | 备注 | 109 | 1598 | 1540 | 1198 | | 919 | 2580 | 2500 | 2180 | | 170 | 1958 | 1908 | 1550 | | 728 | 2780 | 2680 | 2380 | | 720 | 2830 | 2780 | 2430 | | 150 | 1750 | 1700 | 1350 | | 910 | 1780 | 1730 | 1380 | | 108 | 1680 | 1630 | 1280 | | 208 | 1680 | 1630 | 1280 | | 168 | 2280 | 2230 | 1880 | | 160 | 2080 | 2020 | 1680 | | 200 | 1680 | 1630 | 1280 | | 118 | 1599 | 1539 | 1199 | | 830 | 4180 | 4150 | 3780 | | 840 | 5080 | 4980 | 4680 | | 738 | 2580 | 2530 | 2180 | | 730 | 2180 | 2130 | 1780 | | 508 | 3380 | 3330 | 2980 | | 500 | 3480 | 3430 | 2080 | | 930 | 5880 | 5800 | 5480 | | 923 | 5880 | 5800 | 5480 | | 620 | 2688 | 2658 | 2288 | | 610 | 2680 | 2630 | 2280 | | 940 | 5280 | 5200 | 4880 | | | | | | |
多普达 机型 | 空机价 | 入网价 | 充值600 | 备注 | 818 | 7880 | 7400 | 7480 | | 696 | 6980 | 6700 | 6580 | | 565 | 4080 | 3880 | 3680 | | 535 | 2980 | 2900 | 2580 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
飞利浦 机型 | 空机价 | 入网价 | 充值600 | 备注 | 755 | 2050 | 2020 | 1650 | | 859 | 2180 | 2080 | 1780 | | 639 | 1380 | 1320 | 980 | | 568 | 1780 | 1700 | 1380 | | 655 | 1780 | 1680 | 1380 | | 636 | 1280 | 1220 | 880 | | 9@9C | 1880 | 1770 | 1480 | | 659 | 1840 | ----- | 1440 | | 9@9++ | 1230 | 1180 | 830 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
松下 机型 | 空机价 | 入网价 | 充值600 | 备注 | X300 | 1980 | 1940 | 1580 | | X500 | 2680 | 2600 | 2280 | | X400 | 2120 | 2060 | 1720 | | X88+ | 2180 | 2098 | 1780 | | X800 | 3380 | 3300 | 2980 | | X700 | 2980 | 3880 | 3580 | | X77 | 1280 | 1240 | 880 | | A200 | 1180 | 1140 | 780 | | X100 | 1430 | 1410 | 1030 | | X66 | 1280 | 1230 | 880 | | X11 | 1480 | 1430 | 1080 | | A500 | 1480 | 1460 | 1080 | | GD51 | 820 | ----- | 480 | | A101 | 630 | ----- | 290 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
[此帖子已被 alex.bad 在 2005-3-27 15:58:43 编辑过] |