机型对比 | ||
型号 | HTC G11 | 摩托罗拉Atrix |
CPU | MSM8255,1GHz | Tegra 2双核,1GHz |
内存 | 768MB | 1024MB |
屏幕尺寸 | 4.0英寸 | 4.0英寸 |
屏幕材质 | SLCD | TFT |
分辨率 | 800×480像素 | 960×540像素 |
摄像头 | 800万像素 | 500万像素 |
价格 | 3150元(改版机) | 3080元(改版机) |
机身外观比较 | |
左为G11,右为Atrix(下同) | |
机身左侧 | |
机身右侧 |
Quadrant Advanced测试 | ||||||
总分 | CPU | 内存 | I/O | 2D | 3D | |
HTC G1(报价 参数评测 图库样张)1 | 1459 | 3665 | 811 | 2015 | 268 | 538 |
摩托ME860 | 2914 | 7231 | 2617 | 3646 | 229 | 847 |
样张(原图) | |
室内场景,左为G11、右为Atrix | |
室外场景,左为G11、右为Atrix | |
室外样张,左为G11、右为Atrix |
欢迎光临 南京手机行情榜 (http://motoshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |