规格参数 | |
型号: | X6 |
主屏参数: | 16:9宽屏 |
系统: | Series 60第5版 |
摄像头像素: | 500万像素 |
铃声: | 支持MP3铃声,支持mp3,aac,amr,wma,和弦等格式 |
蓝牙: | 蓝牙v2.0 |
诺基亚X6优缺点点评 | ||||
优点 | 缺点 | |||
1、16:9宽屏 2、13.8mm厚度的超薄机身 3、S60第五版系统 4、内置了32GB的存储空间 | 1、400MHz出头主频的处理器 |
规格参数 | |
型号: | X2 |
手机频段: | WCDMA(3G),GSM 850/900/1800/1900,HSDPA |
重量: | 145g |
主屏参数: | 480×800像素(WVGA) |
系统: | Windows Mobile 6 Professional |
摄像头像素: | 810万像素 |
铃声: | 可选MP3,AAC或者和弦铃声等格式 |
蓝牙: | 支持蓝牙,蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声 |
WiFi(WLAN): | 无WiFi功能 |
扩展卡: | 支持TF卡(microSD卡) |
索尼爱立信X2优缺点点评 | ||||
优点 | 缺点 | |||
1、3.2英寸480×800像素显示屏 2、810万像素CMOS镜头 3、528MHz主频MSM7200处理器 | 1、预期价格比较高 |
规格参数 | |
型号: | KS360 |
手机频段: | GSM 900/1800/1900 |
主屏参数: | 240×320像素(QVGA) |
摄像头像素: | 200万像素 |
铃声: | 可选AAC,MP3或者和弦铃声等格式 |
蓝牙: | 支持蓝牙,蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声 |
扩展卡: | 支持TF卡(microSD卡),支持最大4GB容量存储卡扩展 |
LG KS360优缺点点评 | ||||
优点 | 缺点 | |||
1、价格低廉,性价比高 2、QWERTY全键盘 3、支持屏幕触摸拨号 | 1、QVGA分辨率显示屏2、200万像素CMOS镜头 |
规格参数 | |
型号: | DEXT |
手机频段: | GSM 850/900/1800/1900 |
重量: | 163g |
主屏参数: | 320×480像素(HVGA) |
系统: | Google Android 1.5 |
摄像头像素: | 500万像素 |
铃声: | 支持MP3铃声,支持mp3,aac,amr,wma,和弦等格式 |
蓝牙: | 支持蓝牙,蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声 |
WiFi(WLAN): | 支持WiFi,支持802.11 b/g |
扩展卡: | 支持TF卡(microSD卡),最大支持32GB扩展 |
摩托罗拉DEXT优缺点点评 | ||||
优点 | 缺点 | |||
1、摩托罗拉专属的MOTOBLUR技术 2、网络化和社群化功能出众 3、QWERTY侧滑盖全键盘 4、开放的Android平台 | 1、不支持LED补光灯辅助2、键盘连接太紧密 |
规格参数 | |
型号: | Tattoo |
手机频段: | GSM 900/1800 |
主屏参数: | 240×320像素(QVGA),触摸屏 |
系统: | Android |
铃声: | 支持MP3铃声,支持mp3,aac,amr,wma,和弦等格式 |
蓝牙: | 支持蓝牙,蓝牙v2.0 |
扩展卡: | 支持TF卡(microSD卡) |
欢迎光临 南京手机行情榜 (http://motoshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |