09年13周(03.23-03.29)IT168手机关注度排行榜 | |||
产品型号 | 参考价格(元) | 本周排名 | 上周排名 |
2470 | 1 | 新上榜 | |
1000 | 2 | 新上榜 | |
1280 | 3 | 新上榜 | |
4000 | 4 | 新上榜 | |
4300 | 5 | 新上榜 | |
12000 | 6 | 新上榜 | |
未上市 | 7 | 新上榜 | |
920 | 8 | 6 | |
1500 | 9 | 新上榜 | |
10 | 新上榜 |
诺基亚首款S60触控机型5800 |
诺基亚5320[报价 参数 淘宝购买]XpressMusic |
诺基亚5130[报价 参数 淘宝购买]XM |
摩托罗拉AURA[报价 参数 淘宝购买] |
解决价格以及货源问题的iPhone 3G会更加值得期待 |
欢迎光临 南京手机行情榜 (http://motoshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |