MOTO
机型 | 充值400 | 空机价 | 备注 |
C650 | 1030 | 1480 | 入网价为空机价减200 |
V188 | 900 | 1350 | |
V220 | 1130 | 1450 | |
V180 | 740 | 1190 | |
V226 | 1180 | 1630 | |
C115 | 149 | 549 | |
V171 | 400 | 850 | |
C381 | 600 | 1020 | |
C157 | 3490 | 749 | |
A780 | 6530 | 6980 | |
A768I | 3730 | 4180 | |
E380 | 440 | 890 | |
E398 | 2030 | 2290 | |
V300 | 1748 | 2198 | |
A668 | 2230 | 2680 | |
V600I | 2530 | 2980 | |
V303 | 1700 | 2150 | |
E680 | 3530 | 3980 | |
V873 | 1930 | 2380 | |
V501 | 900 | 1350 | |
V3 | 5330 | 5780 | |
NOKIA
机型 | 充值400 | 空机价 | 备注 |
6600 | 2830 | 入网价为空机价减200 | |
6100 | 1360 | ||
6108 | 1480 | ||
3120 | 1120 | ||
6610I | 1600 | ||
7610 | 4000 | ||
2650 | 1000 | ||
2600 | 940 | ||
6670 | 3680 | ||
1100 | 630 | ||
2300 | 740 | ||
3220 | 1780 | ||
3108 | 1160 | ||
3100 | 1000 | ||
7260 | 2700 | ||
6260 | 3100 | ||
3128 | 1620 | ||
6170 | 2700 | ||
7270 | 4000 | ||
7710 | 8300 | ||
7280 | 5200 | ||
NEC
机型 充值400 空机价 备注 N109 1588 入网价为空机价减200 N100 1428 N150 1450 N208 1680 N200 1680 N620 2688 N610 2680 N720 2880 N718 1958 N170 1958 N108 1630 N118 1560 N508 3358 N160 2080 N500 3380 N728 2780 N919 2580
三星
机型 | 充值400 | 空机价 | 备注 |
D418 | 4000 | 入网价为空机价减200 | |
D488 | 4350 | ||
E818 | 3800 | ||
E108 | 2080 | ||
E708 | 2980 | ||
E608 | 2680 | ||
 518 | 3468 | ||
E638 | 3480 | ||
E108 | 2380 | ||
E618 | 3980 | ||
C208 | 1398 | ||
X468 | 1980 | ||
P738 | 4980 | ||
E338 | 2780 | ||
T508 | 2980 | ||
D428 | 4680 | ||
S508 | 1188 | ||
索爱
机型 | 充值400 | 空机价 | 备注 |
T238 | 900 | 入网价为空机价减200 | |
T628(白) | 1970 | ||
T628(黑) | 1898 | ||
K500C | 2350 | ||
K508 | 2350 | ||
K700 | 2880 | ||
S700 | 5200 | ||
欢迎光临 南京手机行情榜 (http://motoshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |