基本参数 | |
型号 | 7070 prism |
上市时间 | 2008 |
网络制式 | GSM 850/900/1800/1900 |
手机外形 | 翻盖 |
主屏尺寸 | 1.8英寸 |
主屏材质 | TFT |
主屏色彩 | 彩屏,65536色 |
主屏参数 | 128×160像素 |
内存容量 | 11MB |
系统 | Series 40 |
标准配置 | 700mAh锂电池,充电器 |
通话时间 | 5小时 |
待机时间 | 480小时 |
外壳颜色 | 黑色 |
体积 | 87.5*44*15.8mm |
重量 | 78克 |
基本功能 | |
铃声 | 24和弦,支持MP3铃声,MIDI格式铃声 |
通讯录 | 1000条,名片式管理 |
信息功能 | SMS短信,EMS短信,MMS短信 |
输入法 | T9中文输入法,T9英文输入法,拼音中文输入法,笔划中文输入法 |
游戏 | 内置游戏 |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,待机图片,动画屏保功能,来电图片识别,来电铃声识别 |
附加功能 | 闹钟,关机闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,世界时钟,货币换算,单位换算,定时器,秒表 |
数据应用功能 | |
蓝牙 | 无蓝牙功能 |
红外线 | 无红外线功能 |
数据业务 | GPRS |
JAVA | 支持Java |
WAP上网 | wap 2.0 |
数据线 | 无数据线功能 |
扩展卡 | 无扩展卡功能 |
WLAN(WiFi) | 无WLAN功能 |
GPS定位系统 | 无GPS定位系统 |
其它数据功能 | 内置Modem,USSD功能 |
多媒体娱乐功能 | |
摄像头 | 无摄像头 |
欢迎光临 南京手机行情榜 (http://motoshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |