索爱新发手机参数简表 | |
型号: | K850i(国内型号K858c) |
网络制式: | GSM 850/900/1800/1900,EDGE,HSDPA,UMTS |
体积: | 102×48×17 mm |
重量: | 118克 |
主屏参数: | 26万色,TFT,240×320像素 |
机身内存: | 40MB |
摄像头: | 500万像素可自动对焦 |
传感器类型: | 不详 |
存储卡类型: | Memory Stick Micro和T-Flash双卡插槽 |
蓝牙: | 支持,Bluetooth™立体声(A2DP) |
索爱新发手机参数简表 | |
型号: | W960i(暂无国内对应型号) |
网络制式: | GSM 900/1800/1900,UMTS |
体积: | 100×55×16 mm |
重量: | 119克 |
主屏参数: | 26万色,触摸屏,TFT,240×320像素 |
机身内存: | 8GB |
摄像头: | 320万像素可自动对焦 |
传感器类型: | 不详 |
存储卡类型: | 无 |
蓝牙: | 支持,Bluetooth™立体声(A2DP) |
索爱新发手机参数简表 | |
型号: | K530i(暂无国内对应型号) |
网络制式: | GSM 900/1800/1900,UMTS |
体积: | 102×46×14 mm |
重量: | 92克 |
主屏参数: | 26万色,TFT,240×320像素 |
机身内存: | 16MB |
摄像头: | 200万像素 |
传感器类型: | 不详 |
存储卡类型: | Memory Stick Micro |
蓝牙: | 支持,Bluetooth™立体声(A2DP) |
四、小巧美丽的入门级手机 Z320i Z250i的外观设计出色,雕花和镜面处理的加入相信会吸引不少女性消费者的注意,不过硬件比较落后。 索爱Z320i
|
索爱新发手机参数简表 | |
型号: | Z250i(暂无国内对应型号) |
网络制式: | GSM 850/900/1800/1900 |
体积: | 85×47×19.5 mm |
重量: | 90克 |
主屏参数: | 65536色,STN,128×128像素 |
外屏参数: | 黑白屏 |
摄像头: | 30万像素 |
机身内存: | 10MB |
存储卡类型: | 不持扩展 |
蓝牙: | 不支持 |
索爱新发手机参数简表 | |
型号: | W910i(国内对应型号为W908c) |
网络制式: | GSM 850/900/1800/1900,EDGE,HSDPA,UMTS |
体积: | 99.5×50×12.5 mm |
重量: | 86克 |
主屏参数: | 26万色,TFT,240×320像素 |
机身内存: | 40MB |
摄像头: | 200万像素 |
传感器类型: | 不详 |
存储卡类型: | Memory Stick Micro |
蓝牙: | 支持,Bluetooth™立体声(A2DP) |
欢迎光临 南京手机行情榜 (http://motoshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |